Mästarmötet
2026 års mästarmöte avgörs den 29/3 2026 klockan 15:00. Se nedan vilka som är kvalificerade.
Mästarmötet avgörs första söndagen söndagen i Mars/april varje år efter sommartid införts. I denna tävling, som anses vara årets mest spektakulära, deltar speciellt kvalificerade spelare som vunnit större tävlingar under den senaste säsongen. En höjdpunkt inte bara för spelarna utan också för den stora publiken som brukar följa med och heja på sina favoriter.
Kvalificering
Segraren (endast medlemmar, ej gäster) i respektive klass under måndagstävlingar september till april är kvalificerade.
Inga andra tävlingar räknas. Regerande MM mästare är direktkvalificerad till söndagsfinalen.
Prologen: Spelas måndagen före mästarmötet
De som kvalificerat sig spelar under ordinarie måndagstävling ett slutkval där de 24 bästa nettoresultaten går vidare till söndagsfinalen. Med regerande MM mästare spelar 25 personer finalen.
Finalen:
Gemensam start på tee ett 15.00 för 25 spelare.
Vinnaren belönas med 200 Euro
Vinnare 2025 Sune Carlsson
Vinnare 2024 Karl Henrik Raaschou
Klara för 2026 års prolog är:
| Sune | Carlsson | Regerande mästare |
| Ingalill | Lundberg | 24/3 |
| Hans | Johansson | 24/3 |
| Tore | Malm | 24/3 |
| Hafdis | Magnusdottir | 24/3 |
| Börje | Forsberg | 31/3 |
| Kurt | Samuelsson | 31/3 |
| Christina | Anthmyr | 31/3 |
| Monica | Walett Carlsson | 31/3 |
| Tomas | Granlund | 14/4 |
| Bo | Jildegård | 14/4 |
| Torun | Sjövoll Johansen | 14/4 |
| Olle | Thulin | 21/4 |
| Lennart | Leiris | 21/4 |
| Annika | Qvarfordt | 21/4 |
| Per | Lindqvist | 28/4 |
| Emma | Carlsson | 28/4 |
| Mats | Carlsson | 8/9 |
| Hans | Näslund | 15/9 |
| Ingalill | Rikner | 15/9 |
| Sune | Carlsson | 29/9 |
| Anki | Wikman | 29/9 |
| Mats | Carlsson | 6/10 |
| Sune | Carlsson | 6/10 |
| Elisabeth | Öhrn | 6/10 |
| Helen | Wittskog | 6/10 |
| Kia | Pettersson | 20/10 |
| Kurt | Samuelsson | 20/10 |
| Bo | Jildegård | 20/10 |
| Isabella | Meyer | 20/10 |
| Anneli | Lindberg | 27/10 |
| Björn | Stålgren | 27/10 |
| Ingrid | Elofsson | 27/10 |
| Eva | Peterson | 27/10 |
| Anthmyr | 10/11 | |
| Jan | Skoog | 10/11 |
| Gunvor | Carlsson | 17/11 |
| Karin | Övgård | 17/11 |
| Anders | Sjölund | 1/12 |
| Kristina | Sjöbring | 1/12 |
| Margareta | Öhman | 1/12 |
| Ingemar | Bengtsson | 8/12 |
| Christina | Skännestig | 8/12 |
| Ingrid | Ek | 22/12 |
| Boel | Wallin | 29/12 |
| Svein | Norevik | 29/12 |
| Börje | Svensson | 5/1 -26 |
| Bente | Hansen | 12/1 |
| Stig | Petersson | 12/1 |
| Ingalill | Lander | 12/1 |
| Börge | Töttrup | 26/1 |
| Ingrid | Pedersen | 26/1 |
| Set | Maront | 16/2 |
| Harley | Sörensen | 16/2 |
| Herbert | Pecher | 16/2 |
| Hans | Jungefeldt | 23/2 |
| Christer | Lundqvist | 23/2 |
| Carin | Daleke | 23/2 |
| Roy | Moen | 2/3 |
| Turid | Norevik | 2/3 |
| Bo | Noren | 16/3 |
| Roy | Moen | 16/3 |
| Harley | Sörensen | 16/3 |
| Isabella | Meyer | 16/3 |

