Publik och Tävlande välkomnas till årets mest spektakulära tävling
MÄSTARMÖTET söndagen 3/4 Kl 15.00
Söndagen den 3/4 kl 15.00 avgörs 2021-2022 års mästarmöte.
25 deltagare ska göra upp om förstapriset på 200 Euro.
Bansträckningen är hål 1-8, där hål 4 är avslutningshål, som spelas om tills en segrare kan utses.
Korv och dricka serveras av Eva Petersson & Britt-Marie Andersson mellan hål 3 och 4.
Tävlande får en separat mer detaljerad information via mail och vid incheckning.
VÄLKOMNA!
Startlistan för mästarmötet 2022.
| Tävl.nr | Förnamn | Efternamn |
| 1 | Holger | Dieckhoff |
| 2 | Per-Olof | Ericson |
| 3 | Kjell | Fagerholm |
| 4 | Lars | Garneij |
| 5 | Bo | Jildergård |
| 6 | Kjell B | Johansson |
| 7 | Hans | Johansson |
| 8 | Hans | Jungefeldt |
| 9 | Per | Lindqvist |
| 10 | Tore | Malm |
| 11 | Clas | Murvall |
| 12 | Håkan | Sjödin |
| 13 | Anders | Sjölund |
| 14 | Ingemar | Ströberg |
| 15 | Per Skall | Sörensen |
| 16 | Olle | Thurlin |
| 17 | Christer | Westman |
| 18 | Paul | Öhman |
| 19 | Carin | Dahlstrand |
| 20 | Ingrid | Ek |
| 21 | Salme | Fagerholm |
| 22 | Elena | Lindqvist |
| 23 | Inga-Lill | Lundberg |
| 24 | Unni | Ströberg |
| 25 | Agneta | Thurlin |
