Herrar
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Neil | Goodison | 80 | 77 | 157 |
2 | Mats | Carlsson | 87 | 85 | 172 |
3 | Tony | Gustavsson | 87 | 90 | 177 |
Damer
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Inga-Lill | Lundberg | 86 | 89 | 175 |
2 | Maud | Gustavsson | 86 | 90 | 176 |
3 | Bente | Hansen | 101 | 91 | 192 |
Damer Y65
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Maud | Gustavsson | 86 | 90 | 176 |
2 | Gudrun | Ax | 94 | 104 | 198 |
3 | Maria | Qvillby | 105 | 100 | 205 |
Damer 65
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Inga-Lill | Lundberg | 86 | 89 | 175 |
2 | Bente | Hansen | 101 | 91 | 192 |
3 | Gunvor | Carlsson | 106 | 96 | 202 |
Herrar Y65
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Tony | Gustavsson | 87 | 90 | 177 |
2 | Reza | Tavakolinia | 91 | 94 | 185 |
3 | Per | Lindqvist | 97 | 98 | 195 |
Herrar 65
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Neil | Goodison | 80 | 77 | 157 |
2 | Jan | Qvillby | 92 | 86 | 178 |
3 | Börje | Forsberg | 94 | 93 | 187 |
Herrar 70
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Hans | Jungefeldt | 93 | 91 | 184 |
T2 | Jan | Skoog | 96 | 95 | 191 |
T2 | Anders | Sjölund | 96 | 95 | 191 |
Herrar 75
Placering | Förnamn | Efternamn | R1 | R2 | Total |
1 | Mats | Carlsson | 87 | 85 | 172 |
2 | Kjell | Fält | 91 | 91 | 182 |
3 | Olle | Thurlin | 95 | 90 | 185 |